  | 
                                
                                
                                  | À¯µµ °íÀÚ·Â ¼±±â | 
                                
                                
                                    | 
                                
                                
                                  | SEPARATING MAGNETIC EQUIPMENT | 
                                
                                
                                    | 
                                
                                
                                    SSME | 
                                
                                
                                    | 
                                
                                
                                  | 
				                    
								   | 
                                
                                
                                    | 
                                
								
                                    ¿ëµµ | 
                                
                                
								    | 
                                  glass¿ø·á ±Ô»ç, °í±Þ öºÐ»ç Áß¿¡ È¥ÇÕµÈ ¾àÀÚ¼ºÃ¤¸¦ ºÐ¸®ÇÒ °æ¿ì¿¡ ÅÖ½ºÅÙ, ¸Á°£±¤, Ƽź ö±¤ µî ºñ±Ý¼Ó±¤ÀÇ Ã¶ºÐ Á¦°Å ±Ô»çÀÇ ¾à»ê¼º »êȹ°À» Á¦°ÅÇϴµ¥ ÀÌ¿ëµÈ´Ù. | 
                                
                                
                                    Ư¡ | 
                                
                                
								    | 
                                    °Ç½Ä ¿ø·á ¹× ¿ø·á ¹Ðµµ°¡ 8~150 ¸Þ½¬¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù. 
								        À¯µµ·ÑÀÇ °íÀÚ·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÑ´Ù.
   ¿ø·áÁßÀÇ ÀÚ¼ºÃ¼¸¦ ¾ø¾Ö°í ÀÚ·Â Á¶ÀýÀÌ °£ÆíÇÏ´Ù.
   ·ÑÀÇ È¸ÀüÀº ¹«´Ü º¯¼Ó Á¶Àý, ¿ø·á ÁßÀÇ °¢Á¾ Ư¼º¿¡ µû¶ó ·ÑÁ¶Á¤ °¡´ÉÇÏ´Ù. | 
                                
                                
                                    ±Ô°Ý | 
                                
                                
                                  
				                    
                                      
									    Çü½Ä MODEL | 
										󸮷® Flow Capacity | 
										±Ô°Ý | 
										¼ÒºñÀü·Â | 
										Áú·® MASS | 
									   
                                      
									    | Length | 
										Width | 
										Height | 
									    Magnet | 
										Motor1 | 
										Motor2 | 
                                       
									  
									    | SSME-R35 | 
									    2.4m/h | 
									    1650 | 
										1000 | 
										2300 | 
										15kW | 
										3.7kW | 
										250VA | 
										2.5ton | 
                                       
									  
									    | SSME-R60 | 
									    4.0m/h | 
									    1700 | 
										2300 | 
										2500 | 
										5.5kW | 
										7.5kW | 
										750VA | 
										7.0ton | 
                                       
									  
									    | SSME-R90 | 
									    6.0m/h | 
									    1700 | 
										2600 | 
										2500 | 
										10.0kW | 
										11.0kW | 
										750VA | 
										9.0ton | 
                                       
				                     
								   |